| 小ねじ、タッピングねじの標準締め付けトルクと締め付け力(参考) |
| トルク kg・cm (N/m) | |||||||
| 種類 | 呼び径 | 2 | 2.6 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 鉄小ねじ | 締め付力(kg) | 35 | 63 | 79 | 147 | 235 | 349 |
| なべ | 1.4(0.14) | 3.3(0.32) | 4.9(0.48) | 12(1.18) | 24(2.35) | 42(4.12) | |
| 皿、丸皿 | 1.8(0.18) | 4.2(0.41) | 6.1(0.60) | 15(1.47) | 30(2.94) | 53(5.19) | |
| バインド | 1.5(0.15) | 3.6(0.35) | 5.1(0.50) | 13(1.27) | 25(2.45) | 45(4.41) | |
| トラス | 1.5(0.15) | 3.6(0.35) | 5.3(0.52) | 13(1.27) | 26(2.55) | 47(4.61) | |
| 黄銅小ねじ | 締め付け力(kg) | 22 | 41 | 48 | 92 | 147 | 222 |
| なべ | 0.9(0.09) | 2.2(0.22) | 2.9(0.28) | 7.5(0.74) | 15(1.47) | 27(2.65) | |
| 皿、丸皿 | 1.1(0.11) | 2.7(0.26) | 3.7(0.36) | 9.5(0.93) | 18(1.76) | 34(3.33) | |
| バインド | 1.0(0.1) | 2.3(0.23) | 3.1(0.30) | 8.0(0.78) | 15(1.47) | 28(2.74) | |
| トラス | 1.0(0.1) | 2.4(0.24) | 3.3(0.32) | 8.3(0.81) | 16(1.57) | 29(2.84) | |
| 鉄タッピン1種 | 締め付け力(kg) | 56 | 90 | 124 | 230 | 342 | 510 |
| なべ | 2.8(0.28) | 5.6(0.55) | 9.0(0.88) | 23(2.25) | 43(4.21) | 77(7.55) | |
| 皿、丸皿 | 3.4(0.33) | 6.9(0.68) | 10.9(1.07) | 28(2.74) | 52(5.10) | 94(9.21) | |
| バインド | 2.9(0.29) | 5.9(0.58) | 9.4(0.92) | 24(2.35) | 45(4.41) | 81(7.94) | |
| トラス | 3.0(0.29) | 6.0(0.59) | 9.6(0.94) | 25(2.45) | 47(4.61) | 84(8.23) | |
| 鉄タッピン2種 | 締め付け力(kg) | 56 | 100 | 134 | 230 | 364 | 532 |
| なべ | 2.6(0.25) | 6.1(0.60) | 9.7(0.95) | 22(2.16) | 42(4.12) | 73(7.15) | |
| 皿、丸皿 | 3.2(0.31) | 7.6(0.74) | 11.7(1.15) | 27(2.65) | 42(4.12) | 91(8.92) | |
| バインド | 2.7(0.26) | 6.5(0.64) | 10.1(0.99) | 23(2.25) | 44(4.31) | 77(7.55) | |
| トラス | 2.8(0.27) | 6.7(0.66) | 10.3(1.01) | 24(2.35) | 46(4.51) | 80(7.84) | |
| ※上記数値は代表値であり規格値ではありません | |||||||
| ▲このページのTOPに戻る |
